北美知名电子竞技俱乐部排名
北美电竞俱乐部在全球范围内有着重要的地位和影响力,其中一些俱乐部以其出色的赛场表现、强大的商业价值和高额的赛事奖金而闻名。
下面的表格为你整理了北美几家最具代表性的知名电竞俱乐部及其核心信息。
| 俱乐部名称 | 大致估值/奖金总额 | 主要成就与看点 |
葡京pp电子官网| :--
| Cloud9 (C9) | 估值约3.1亿美元,累计奖金超1500万美元 | 《福布斯》全球最具价值电竞俱乐部榜首;《英雄联盟》分部多次打入全球总决赛并在2018年进入四强,且获得过4次北美LCS冠军;《CS:GO》分部获得2018波士顿Major冠军;《守望先锋》分部伦敦喷火战斗机队夺得OWL第一赛季总冠军。 |
| Team SoloMid (TSM) | 估值约2.5亿美元,累计奖金超1000万美元 | 北美老牌豪门,《英雄联盟》分部曾7次夺得北美LCS联赛冠军,并且是第一支连续七年打入全球总决赛的队伍。 |
| Team Liquid (TL) | 估值约2亿美元,累计奖金超2000万美元(为北美电竞战队中最高) | 俱乐部历史悠久,横跨多个项目;《Dota2》分部在Ti7国际邀请赛上夺得冠军;《;《英雄联盟》分部获得过4次北美LCS冠军。 |
| 100 Thieves | 估值约9000万美元,累计奖金超500万美元 | 新兴 新兴俱乐部中的代表,由NBA克利夫兰骑士队支持创立;《英雄联盟》分部在2021年获得LCS夏季赛冠军。 |
| Evil Geniuses (EG) | 隶属于榜单俱乐部 | 北美老牌俱乐部,在《Dota2》领域实力不俗。 |
如何看待这类排名
当你浏览这类排名时,理解其背后的评价维度很重要:
上述俱乐部无疑是北美乃至全球电竞领域的佼佼者。如果你对某个特定游戏(如《英雄联盟》或《CS:GO》)的顶级俱乐部更感兴趣,我可以帮你继续查找相关信息。